Rezervacije in kontakt
Kontakt in delovni čas
Akcijska ponudba!
Za vas smo pripravili posebno akcijsko ponudbo s 30% popustom, ki traja do konca decembra 2013.
Poglejte si cenik in proste termine v koledarju in si privoščite masažo.
Rezervacije so možne na e-naslov: , ali na tel: 041 970 742. |
Sprejem strank in naročila
Sprejm strank le po predhodni rezervaciji.
Odpoved rezervacije prosim javite vsaj štiri ure pred rezerviranim terminom.
Naročila in rezervacije so možne preko spletne pošte ali telefona.
Sprejem naročil po telefonu je med 7 uro in 22 uro,
na telefonsko številko 041 970 742.
Neodgovorjeni in nedosegljivi klici bodo vrnjeni.
Rezervacije ali povpraševanja preko spletne pošte na e-naslov:
Pri rezervacijah preko e-naslova, vas prosimo, da navedete svojo telefonsko številko, da vas lahko v primeru morebitnih sprememb kontaktiramo.
Storitev lahko plačate le z gotovino.
Pregled prostih in zasedenih terminov
V spodnji tabeli preglejte trenutne proste termine, za lažjo odločitev o vašem terminu. Termini obarvani s temno barvo niso na voljo, termini obarvani s svetlo barvo so prosti.
Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | |
25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.22. | 01.03. | 02.03. | |
7:00 |
|
|||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 |
|
|||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 |
|
|||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 |
|
|||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 |
|
|
||||
21:00 | ||||||
21:30 |
Pon. | Tor. | Sre. | Čet. | Pet. | Sob. | |
04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | |
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 |
|
|||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 |
|
|||||
21:00 | ||||||
21:30 |